Sie sind hier: sieben  

SIEBMASCHINEN
 




BEYER Siebmaschinen

Das Siebsystem ist eine zwangsgeführte Exzenter-Kreisschwinger-Konstruktion. Dadurch kann die Siemaschine und last angefahren werden und hat eine von der Siebgutmenge unabhängige, gleichbleibende Siebamplietude. Durch die zwangsgeführte Exzenter-Kreisschwinger-Konstruktion ist immer eine, auch bei siebschwierigstem Material, verstopfungsfreie Absiebung gewährleistet. Siebbeläge gibt es wahlweise als Quadrat oder Harfensieb. Das Unterdeck besteht aus einem Schnellspannrahmen mit selbsttätig nachspannenden Harfenbelägen. Es können Spaltweiten von 2-15mm gewäht werden.

Einbauneigung je nach Material 15 - 30 Grad




 
 
Baugröße Siebfläche Oberdeck Siebfläche Zwischen- und Unterdeck Siebleistung Sand 0/6 Siebleistung Körnung 0/32
2,0 x 1,00 m / 2-Deck 1,68 m² 1,53 m² 30 m³/h 70 m³/h
2,5 x 1,25 m / 2-Deck 2,60 m² 2,47 m² 45 m³/h 110 m³/h
3,0 x 1,00 m / 2-Deck 2,60 m² 2,47 m² 45 m³/h 110 m³/h
3,0 x 1,25 m / 2-Deck 3,34 m² 3,01 m² 60 m³/h 140 m³/h
3,0 x 1,25 m / 3-Deck 3,34 m² 3,01 m² 60 m³/h 140 m³/h
3,5 x 1,25 m / 2-Deck 4,50 m² 4,16 m² 85 m³/h 190 m³/h
3,5 x 1,25 m / 3-Deck 4,50m² 4,16 m² 85 m³/h 190 m³/h
4,0 x 1,25 m / 2-Deck 4,50 m² 4,16 m² 100 m³/h 230 m³/h
4,0 x 1,25 m / 3-Deck 4,50m² 4,16 m² 100 m³/h 230 m³/h
4,0 x 1,50 m / 2-Deck 5,30 m² 4,95 m² 120 m³/h 270 m³/h
4,0 x 1,50 m / 3-Deck 5,30 m² 4,95 m² 120 m³/h 270 m³/h
5,0 x 1,25 m / 2-Deck 5,60 m² 5,10 m² 130 m³/h 300 m³/h



 

Zurück

BEYER Sandsiebanlage Typ: MS optional mit Haldenbänder

Weiter




 



Schwingrost